Salvezza in acqua Distanza a controllo remoto di 1500 m Boia di salvataggio volante LT-R7000
ContPerson : Yang
Numero di telefono : +8618010030825
WhatsApp : +8613436381865
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Velocità dati: | ≥0,2 volte/s | Parole chiave: | UAV dell'ala rotante |
|---|---|---|---|
| Modalità di scansione: | Scansione di fase | Precisione del cuscinetto: | ≤ 1,0° |
| Durata dell'analisi: | ≤4 secondi | Lunghezza del braccio meccanico: | 4.2M |
| maschera di protezione: | ≥ 850 m/s | Dimensione: | 450 mm x 238 mm x 60 mm |
| Portata del gas: | 1.0L o impostare in base alle esigenze del cliente | Dimensione del trapano: | 4/5/6/8mm |
| Tempo di recupero dell'allarme: | <15 s | Caratteristiche: | Leggera, portatile e facile da usare |
| Pixel: | 1080p | Utilizzo: | Militari, forze dell'ordine, sicurezza |
| Forza verticale: | 2T | ||
| Evidenziare: | 1080P Pixel Omnidirectional Reconnaissance Robot,4.2m Robot di ricognizione mobile a braccio meccanico,1.5m/s Velocità massima Robot di ricognizione in tutte le direzioni |
||
Descrizione di prodotto
| Caratteristica | Descrizione |
|---|---|
| Sistema di movimento | Struttura della ruota McNamara per il movimento omnidirezionale |
| Velocità massima | 1.5 metri al secondo |
| Sistema visivo | Video a doppio canale con trasmissione in tempo reale |
| Caratteristiche di sicurezza | Radar per evitare ostacoli, dispositivi di prevenzione delle collisioni |
| Modalità di funzionamento | Controller compatto e altamente integrato |
Entri nel vostro messaggio