Perforazioni pneumatiche per rotaie
ContPerson : Yang
Numero di telefono : +8618010030825
WhatsApp : +8613436381865
| Quantità di ordine minimo : | 10units | Prezzo : | USD300-400-600/set |
|---|---|---|---|
| Imballaggi particolari : | standard | Tempi di consegna : | 10DAYS |
| Termini di pagamento : | T/T | Capacità di alimentazione : | 1000sets/mese |
| Luogo di origine: | La Cina | Marca: | TOPSKY |
|---|---|---|---|
| Numero di modello: | Panther-2/3 |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Batteria: | batteria al litio 7.4V/1200mAh | Gamma di misura: | 0-2.5 mg/l |
|---|---|---|---|
| Display: | touch screen di colore 2.4inch | stampante: | Termale o stampante a matrice di punti |
| Dimensioni: | 130*55*24mm | Peso: | approx180g |
| Evidenziare: | anti attrezzatura del terrorismo,apparecchiature di sorveglianza del contatore |
||
Descrizione di prodotto
| Dettagli | Dati tecnici |
| Principio di misure | Sensore elettrochimico della pila a combustibile, alcool-specifico |
| MeasurementRange (BrAC) | 0-400mg/100ml |
| Risoluzione | 0,0001 |
| Accuratezza: | Meno di 5% |
| Calibratura | Ogni 6 mesi |
| Modo di prova | Modo attivo & passivo |
| Gamma-operazione di temperatura | -5℃~ 50℃ |
| Gamma-stoccaggio di temperatura | -30℃~ 70℃ |
| Tempo di salto | <3 seconds=""> |
| Tempo di riscaldamento | <20 Sec=""> |
| Tempo di recupero | <100msec> |
| Durata dell'analisi | <10 seconds=""> |
| Condizioni di stoccaggio ottimali | Temperatura 25℃±5, umidità: <80> |
| Esposizione TFT LCD | Touch screen a 2,4 pollici della matrice a punti 320*240 |
| Capacità di memoria | Depositi 10.000 valori con informazioni |
| Metodo di comunicazione per la stampante | Bluetooth |
| Stampante | Stampante a matrice di punti di Bluetooth collegata esterno |
| Dimensioni (L*W*T) | Approssimativamente 140mm*60mm*24.5mm |
| Numero delle misure per pacchetto della batteria | Più di 500 volte (in condizioni ambiente) |
| Vita di Fuel Cell | > 3 anni (dipende dagli usi) |
| Analizzatore di Batteryof | 1200mAH, tipo della batteria dello Li-ione 7.4VDC |
| Stampante di Batteryof | 1500mAH, tipo della batteria dello Li-ione 7.4VDC |
| Peso | Approssimativamente 180g |
![]()
| Batteria: | batteria al litio 7.4V/3000mAh | Gamma di misura: | 0-2.5 mg/l |
|---|---|---|---|
| Esposizione: | touch screen di colore 3.2inch | Stampante: | Termale o stampante a matrice di punti |
| Dimensioni: | 198*80*38mm | Peso: | Approx455g |
Entri nel vostro messaggio