Lat-head axial interface; functions including expansion, tearing, extrusion Demolition Tool Set (Version 2.0)
|
Dettagli:
|
|
| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | TOPSKY |
|
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
| Quantità di ordine minimo: | 1 set |
| Imballaggi particolari: | Esportazione Standard |
| Termini di pagamento: | L / C, T / T |
| Capacità di alimentazione: | 1000 serie / Mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| nome: | La buona qualità dell'attrezzatura di soccorso dall'attrezzatura di estinzione di incendio ed il pre | Materiale: | PARA |
|---|---|---|---|
| Stampa funzionante: | 8 bar | Stampa massima: | 65 barre |
| TEMPERATURA DI LAVORO: | -40 a 230 F | Spessore: | 2.5cm |
| Usi la vita: | 15 anni | ||
| Evidenziare: | dispositivi di protezione antincendio,Attrezzature di soccorso antincendio |
||
Descrizione di prodotto
Attrezzatura antincendio / attrezzatura di salvataggio di buona qualità e prezzo conveniente Borsa per il sollevamento dell'aria
Gamma:
Salva le vittime sepolte dalle rovine
Lavori di salvataggio nell'area sismica
Salvataggio in caso di incidente stradale
Salvataggio in spazi ristretti
vantaggi:
Il grande sollevamento, può sollevare il pesante da 1 tonnellata a 71 tonnellate.
Velocità di sollevamento rapida (10.000 kg per 4 secondi)
Superficie ruvida, design antiscivolo
Sicurezza
| Modello | QQDA-1 | QQDA-3 | QQDA-6 | QQDA-8 | QQDA-10 | QQDA-12 | QQDA-18 | QQDA-20 | QQDA-30 | QQDA-40 | QQDA-54 | QQDA-68 |
| Dimensioni (cm) | 15 * 15 | 22.5 * 22.5 | 30 * 30 | 38 * 38 | 45 * 45 | 35 * 55 | 55 * 55 | 45 * 65 | 61 * 61 | 69 * 69 | 78 * 78 | 91 * 91 |
| Altezza (cm) | 7 | 13 | 15 | 18 | 22 | 23 | 27 | 28 | 30 | 36 | 42 | 51 |
| Peso di sollevamento (tonnellata) | 1 | 3 | 7 | 9 | 13 | 15 | 21 | 23 | 26 | 34 | 43 | 71 |
| Peso lordo (kg) | 0.6 | 1.3 | 2.4 | 4.0 | 5.3 | 6.2 | 8.1 | 9.8 | 11.2 | 13.3 | 18.2 | 25.3 |
| Air (Litri) | 5 | 15 | 42 | 86 | 152 | 215 | 296 | 363 | 416 | 621 | 921 | 1505 |
| Pressione massima (bar) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Tempo di riempimento (s) | 0.6 | 1.2 | 2.0 | 5.0 | 7.0 | 8.0 | 15.0 | 18 | 20.0 | 28.0 | 50 | 80.0 |
| Materiale | PARÀ | |||||||||||
| Stampa di lavoro | 8 bar | |||||||||||
| Max press | 65 bar | |||||||||||
| Temperatura di lavoro | Da -40 a 230 F. | |||||||||||
| Spessore | 2,5 centimetri | |||||||||||
| Usa la vita | 15 anni | |||||||||||

Entri nel vostro messaggio