Integrated remote control Land air amphibious drone equipped with a large capacity battery and efficient motor
ContPerson : Yang
Numero di telefono : +8618010030825
WhatsApp : +8613436381865
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Peso: | 510 kg | Interfacce: | Ethernet UDP, SBUS, PWM |
|---|---|---|---|
| Sensore FPV: | CMOS da 1/2,7 pollici | Pixel: | 2 megapixel |
| Tipo: | Full HD Starlight Night Vision FPV | Misurare: | 4000x4000x1450mm |
| Evidenziare: | UAV ibridi pesanti,drone multi-rotore di lunga durata,UAV antincendio a combustibile naturale |
||
Descrizione di prodotto
L'UAV ibrido (olio-elettrico) X150 è un UAV fisso di decollo e atterraggio verticale (VTOL) dotato di un sistema di alimentazione ibrido elettrico olio-elettrico. Questo modello combina la flessibilità di VTOL multi-rotore e la lunga resistenza degli UAV ad ala fissa, specificamente progettata per scenari di applicazione industriale. Il suo sistema di alimentazione innovativo non solo mantiene le caratteristiche di controllo precise dell'unità elettrica, ma migliora anche in modo significativo la resistenza attraverso l'energia del carburante.
Il prodotto viene applicato principalmente in vari campi come:
Può eseguire attività di pattugliamento e monitoraggio di lunga durata, di lunga durata, nonché intraprendere pesanti operazioni di trasporto di carico e materiale di salvataggio di emergenza.
| Materiale | Lega di titanio |
| Interasse | 4000 mm |
| Dimensioni ampliate | 4000x4000x1450mm |
| Dimensioni piegate | 1850x1850x1450mm |
| Dimensione dell'elica | Coassiale da 64 pollici |
| Peso di decollo massimo (MTOW) | 510 kg (a 0 altitudine) |
| Payload standard | 150 kg |
| Massima resistenza | ≥120 minuti |
| Velocità di volo massima | 10m/s (carico completo) |
| Velocità di scalata massima | 4m/s |
| Velocità di discesa massima | 4m/s |
| Angolo di tono massimo | 20 ° |
| Velocità angolare di rotazione massima | Asse del campo: 120 °/s; Asse di intestazione: 120 °/s |
| Precisione in bilico | Verticale: ± 0,5 m; Orizzontale: ± 1,5 m (quando il posizionamento GPS funziona normalmente) |
| Resistenza al vento | Decollo e atterraggio sicuri sotto la velocità del vento ≤10m/s |
| Temperatura ambiente operativa | -20ºC a 65 ° C. |
| Altitudine operativa massima | 4000 m |
| Tipo | Batteria al litio |
| Capacità | 24S10000MAH * 4 pezzi |
| Voltaggio | 96s |
| Tipo | Motore turbocompresso a quattro tempi raffreddati ad acqua EFI (iniezione elettronica del carburante) |
| Spostamento | 1417cc |
| Energia | 120kW |
| Voltaggio | 400v |
| Consumo di carburante | 25l/h |
| Capacità del serbatoio del carburante | 70L |
| Tipo di carburante | 95 RON benzina senza piombo |
| Dimensione dello schermo | Touchscreen LCD ad alta luminosità HD da 7 pollici |
| Funzione di collegamento | Video, dati e telemetria integrati; 1080p Full HD Duannel Digital Video Digital Video |
| Canali | 16 canali fisici; 16 canali di comunicazione |
| Sistema | Android 9.0 |
| processore | Processore a 8 core |
| RAM (memoria in esecuzione) | 4g |
| ROM (memoria di archiviazione) | 64 g |
| Dimensioni | 30814872mm |
| Peso | 1440G |
| Tempo di resistenza | 10 ore |
| Raggio di controllo | Personalizzabile fino a 30 km |
| Funzionalità aggiuntive | Supporta il controllo del doppio operatore e la consegna del telecomando |
| Tipo | Full HD Starlight Night Vision FPV (vista in prima persona) |
| Peso | 85 g |
| Dimensioni | 654350mm |
| Interfacce | Ethernet UDP, SBUS, PWM |
| Sensore FPV | CMOS da 1/2,7 pollici |
| Pixel | 2 megapixel |
| Lente | Angolo ultra largo; Orizzontale 160 °; Correzione della distorsione |
| Modalità di montaggio | Modalità di montaggio invertita |
| Livello di protezione | IP6X di livello industriale (tre a prova di polvere, impermeabile, a prova di shock) |
| Dimensioni ampliate | 4000x4000x1450mm |
| Peso di decollo massimo (MTOW) | 510 kg |
Entri nel vostro messaggio