
Amphibious All-Terrain Prairie Fire Vehicle 8×8 covered with fireproof and flame-retardant materials
ContPerson : Yang
Numero di telefono : +8618010030825
WhatsApp : +8613436381865
Quantità di ordine minimo : | 1 set | Prezzo : | USD2800-USD3000 |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | Pacchetto dell'esportazione | Tempi di consegna : | 15 giorni lavorativi |
Termini di pagamento : | T/T |
Luogo di origine: | Cina | Marca: | TOPSKY |
---|---|---|---|
Numero di modello: | LT-1.5T/3.0T |
Informazioni dettagliate |
|||
nome: | Trasporto elettrico per miniere di carbone LT-1.5T/3.0T | Carico nominale: | 1500kg |
---|---|---|---|
Distanza concentrare del carico: | 600 mm | Peso personale (compresa la batteria): | 230kg |
Standard per l'altezza massima del collegamento ascendente: | 115mm | Lunghezza del veicolo: | 1638 mm |
Evidenziare: | 1000 kg di carrello a prova di esplosione,Camione a prova di esplosione da 48 V |
Descrizione di prodotto
1.Visualizzazione del prodotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il carrello a prova di esplosione si riferisce a una classe di carrelli con prestazioni a prova di esplosione.I fattori che hanno causato l'esplosione come le scintilleIl motore e gli apparecchi elettrici sono progettati per il tipo a prova di fiamma.e il dispositivo di alimentazione è progettato per un tipo speciale a prova di esplosione. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2- campo d'applicazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
È adatto per luoghi pericolosi con miscele di gas esplosivi nei settori petrolifero, chimico, tessile, farmaceutico, alimentare, della difesa nazionale e di altri settori industriali per il carico e lo scarico,manipolazione, l'impilazione e altre operazioni. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Caratteristiche del prodotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1 Installazione di un sistema di pesatura a prova di esplosione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.Specificativi principali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Entri nel vostro messaggio