PSR-400L Building Deformation Displacement Monitoring Radar (Radar per il monitoraggio delle deformazioni degli edifici)
ContPerson : Yang
Numero di telefono : +8618010030825
WhatsApp : +8613436381865
| Quantità di ordine minimo : | 1 set | Imballaggi particolari : | Esportazione Standard |
|---|---|---|---|
| Termini di pagamento : | L / C, T / T | Capacità di alimentazione : | 1000 serie / Mese |
| Luogo di origine: | La Cina | Marca: | TOPSKY |
|---|
|
Informazioni dettagliate |
|||
| nome: | La buona qualità dell'attrezzatura di soccorso dall'attrezzatura di salvataggio di terremoto ed il p | Materiale: | PARA |
|---|---|---|---|
| Stampa funzionante: | 8 bar | Stampa massima: | 65 barre |
| TEMPERATURA DI LAVORO: | -40 a 230 F | Spessore: | 2.5cm |
| Usi la vita: | 15 anni | ||
| Evidenziare: | attrezzatura di soccorso limitata dallo spazio,attrezzatura di soccorso da disastro |
||
Descrizione di prodotto
La buona qualità dell'attrezzatura di soccorso dall'attrezzatura di salvataggio di terremoto ed il prezzo favorevole ventilano la borsa di sollevamento
Gamma:
Salvi le vittime sepolte dalle rovine
Salvi il lavoro su area di terremoto
Salvataggio sull'incidente di traffico
Salvataggio su spazio limitato
Vantaggi:
Il grande sollevamento, può sollevare il pesante dalle tonnellate 1 ton-71.
Velocità di sollevamento rapida (10.000 chilogrammi a 4 secondi)
Superficie ruvida, progettazione antisdrucciolevole
Sicurezza
| Modello | QQDA-1 | QQDA-3 | QQDA-6 | QQDA-8 | QQDA-10 | QQDA-12 | QQDA-18 | QQDA-20 | QQDA-30 | QQDA-40 | QQDA-54 | QQDA-68 |
| Dimensione (cm) | 15*15 | 22.5*22.5 | 30*30 | 38*38 | 45*45 | 35*55 | 55*55 | 45*65 | 61*61 | 69*69 | 78*78 | 91*91 |
| Altezza (cm) | 7 | 13 | 15 | 18 | 22 | 23 | 27 | 28 | 30 | 36 | 42 | 51 |
| Peso di sollevamento (tonnellata) | 1 | 3 | 7 | 9 | 13 | 15 | 21 | 23 | 26 | 34 | 43 | 71 |
| Peso lordo (chilogrammo) | 0,6 | 1,3 | 2,4 | 4,0 | 5,3 | 6,2 | 8,1 | 9,8 | 11,2 | 13,3 | 18,2 | 25,3 |
| Aria (litro) | 5 | 15 | 42 | 86 | 152 | 215 | 296 | 363 | 416 | 621 | 921 | 1505 |
| Pressione massima (barra) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Periodi di riempimento | 0,6 | 1,2 | 2,0 | 5,0 | 7,0 | 8,0 | 15,0 | 18 | 20,0 | 28,0 | 50 | 80,0 |
| Materiale | PARA | |||||||||||
| Stampa funzionante | 8 barre | |||||||||||
| Stampa massima | 65 barre | |||||||||||
| Temperatura di lavoro | -40 a 230 F | |||||||||||
| Spessore | 2.5cm | |||||||||||
| Usi la vita | 15 anni | |||||||||||
![]()
Entri nel vostro messaggio